Treasure Hunting Guide : Swamp
Snowy Mountain |
Desert |
Jungle |
Swamp |
Forest and Hills |
Volcano |
Old Forest (Sea of Trees)
|     | 
| Base Camp
 | 
|---|
| Gathering Point 1 | Unite Names | Items in Kanji | Patch Names | Points | Chances | Amount of Times
 | 
|---|
 | Small Wyvernfish | 竜魚【小】 | Small Wyvernfish | 100 pts | Medium | Infinite
 | 
 | Scatterfish | カクサンデメキン | Scatterfish | - | Medium
 | 
 | Med Wyvernfish | 竜魚【中】 | Med Wyvernfish | 300 pts | Medium
 | 
 | Silverdrome | ドス銀魚 | Silverdrome | 600 pts | Medium
 | 
|     | 
| Area 1
 | 
|---|
| Gathering Point 1 | Unite Names | Items in Kanji | Patch Names | Points | Chances | Amount of Times
 | 
|---|
 | Psychoserum | 千里眼の薬 | Psychoserum | - | Medium | Infinite
 | 
 | Farcaster | モドリ玉 | Farcaster | - | Medium
 | 
 | Map | 地図 | Map | - | Medium
 | 
 | Boomerang | ブーメラン | Boomerang | - | Medium
 | 
| Gathering Point 2 | Unite Names | Items in Kanji | Patch Names | Points | Chances | Amount of Times
 | 
|---|
 | Mega Potion | 回復薬グレート | Mega Potion | - | Medium | 8
 | 
 | Dung Bomb | こやし玉 | Dung Bomb | - | Medium
 | 
 | Gunpowder | 爆薬 | Gunpowder | - | Medium
 | 
 | Wyvern Grass | 竜草 | Wyvern Grass | 100 pts | Low
 | 
 | Peach Clover | 百葉のクローバー | Hundred Leaf Clover | 500 pts | Low
 | 
| Gathering Point 3 | Unite Names | Items in Kanji | Patch Names | Points | Chances | Amount of Times
 | 
|---|
 | Whetstone | 砥石 | Whetstone | - | High | 3~4
 | 
 | Dragonite (S) | 竜石【小】 | Dragonite(S) | 100 pts | Medium
 | 
 | Powertalon | 力の爪 | Powertalon | - | Low
 | 
 | Dragonrock | 竜岩 | Dragonrock | 2000 pts | Low
 | 
| Bug Point 1 | Unite Names | Items in Kanji | Patch Names | Points | Chances | Amount of Times
 | 
|---|
 | Rathalos Fly | 竜虫【雄】 | Rathalos Fly | 100 pts | Medium | Infinite
 | 
 | Rathian Fly | 竜虫【雌】 | Rathian Fly | 300 pts | Medium
 | 
 | Lovely Locust | イナゴージャス | Lovely Locust | 500 pts | Medium
 | 
 | Celeb Cicada | セミセレブ | Celeb Cidada | 800 pts | Low
 | 
|     | 
| Area 2
 | 
|---|
| Gathering Point 1 | Unite Names | Items in Kanji | Patch Names | Points | Chances | Amount of Times
 | 
|---|
 | Firefly | 釣りホタル | Firefly | - | High | Infinite
 | 
 | Mega Fishing Fly | 釣りフィーバエ | Mega Fishing Fly | - | Medium
 | 
 | Wyvern Grass | 竜草 | Wyvern Grass | 100 pts | Low
 | 
| Gathering Point 2 | Unite Names | Items in Kanji | Patch Names | Points | Chances | Amount of Times
 | 
|---|
 | Wyvern Grass | 竜草 | Wyvern Grass | 100 pts | Medium | 2~3
 | 
 | Net | ネット | Net | - | Medium
 | 
 | Pitfall Trap | 落とし穴 | Pitfall Trap | - | Medium
 | 
 | Peach Clover | 百葉のクローバー | Hundred Leaf Clover | 500 pts | Medium
 | 
 | Holed Shaka Mask | 穴の開いた奇面 | Holed Shakalaka Mask | 300 pts | Low
 | 
 | Dragonrock | 竜岩 | Dragonrock | 2000 pts | Low
 | 
| Gathering Point 3 | Unite Names | Items in Kanji | Patch Names | Points | Chances | Amount of Times
 | 
|---|
 | Kelbi Horn | ケルビの角 | Kelbi Horn | - | Medium | 5~8
 | 
 | Book of Combos 1 | 調合書①入門編 | Book of Combos 1 | - | Medium
 | 
 | Book of Combos 2 | 調合書②初級編 | Book of Combos 2 | - | Medium
 | 
 | Book of Combos 3 | 調合書③中級編 | Book of Combos 3 | - | Medium
 | 
 | Power Juice | 強走薬 | Power Juice | - | Low
 | 
 | Dragonrock | 竜岩 | Dragonrock | 2000 pts | Low
 | 
| Gathering Point 4 | Unite Names | Items in Kanji | Patch Names | Points | Chances | Amount of Times
 | 
|---|
 | Paintball | ペイントボール | Paintball | - | Medium | 2~5
 | 
 | Antidote | 解毒薬 | Antidote | - | Medium
 | 
 | Wyvern Grass | 竜草 | Wyvern Grass | 100 pts | Medium
 | 
 | Holed Shaka Mask | 穴の開いた奇面 | Holed Shakalaka Mask | 300 pts | Low
 | 
 | Writhe Nut | のたうちドングリ | Writhe Nut | 600 pts | Low
 | 
 | Dragonrock | 竜岩 | Dragonrock | 2000 pts | Low
 | 
|     | 
| Area 3
 | 
|---|
| Gathering Point 1 | Unite Names | Items in Kanji | Patch Names | Points | Chances | Amount of Times
 | 
|---|
 | Power Coating | 強撃ビン | PowerCoating | - | Medium | Infinite
 | 
 | Poison Coating | 毒ビン | PoisonCoatng | - | Medium
 | 
 | ParalysisCoating | 麻痺ビン | Para Coating | - | Medium
 | 
| Gathering Point 2 | Unite Names | Items in Kanji | Patch Names | Points | Chances | Amount of Times
 | 
|---|
 | Nitroshroom | ニトロダケ | Nitroshroom | - | High | 4~6
 | 
 | Gunpowder | 爆薬 | Gunpowder | - | Medium
 | 
 | Wyvernshroom | 竜茸 | Wyvernshroom | 200 pts | Low
 | 
 | Skin Care Shroom | 美白ダケ | Skin Care Shroom | 800 pts | Low
 | 
| Gathering Point 3 | Unite Names | Items in Kanji | Patch Names | Points | Chances | Amount of Times
 | 
|---|
 | BBQ Spit | 肉焼きセット | BBQ Spit | - | Medium | 3
 | 
 | Gourmet BBQ Spit | 高級肉焼きセット | Gourmet BBQ Spit | - | Medium
 | 
 | Flute | 角笛 | Flute | - | Medium
 | 
 | Dragonrock+ | 上竜岩 | Dragonrock+ | 3000 pts | Low
 | 
| Gathering Point 4 | Unite Names | Items in Kanji | Patch Names | Points | Chances | Amount of Times
 | 
|---|
 | Normal S Lv2 | LV2 通常弾 | Normal S Lv2 | - | Medium | Infinite
 | 
 | Pellet S Lv1 | LV1 散弾 | Pellet S Lv1 | - | Medium
 | 
 | Pellet S Lv2 | LV2 散弾 | Pellet S Lv2 | - | Medium
 | 
 | Wyvern Grass | 竜草 | Wyvern Grass | 100 pts | Low
 | 
|     | 
| Area 4
 | 
|---|
| Gathering Point 1 | Unite Names | Items in Kanji | Patch Names | Points | Chances | Amount of Times
 | 
|---|
 | Gunpowder | 爆薬 | Gunpowder | - | Medium | 2~5
 | 
 | Wyvern Grass | 竜草 | Wyvern Grass | 100 pts | Medium
 | 
 | Boomerang | ブーメラン | Boomerang | - | Medium
 | 
 | Peach Clover | 百葉のクローバー | Hundred Leaf Clover | 500 pts | Low
 | 
| Gathering Point 2 | Unite Names | Items in Kanji | Patch Names | Points | Chances | Amount of Times
 | 
|---|
 | Pierce S Lv1 | LV1 貫通弾 | Pierce S Lv1 | - | Medium | Infinite
 | 
 | Pierce S Lv2 | LV2 貫通弾 | Pierce S Lv2 | - | Medium
 | 
 | Pierce S Lv3 | LV3 貫通弾 | Pierce S Lv3 | - | Medium
 | 
| Gathering Point 3 | Unite Names | Items in Kanji | Patch Names | Points | Chances | Amount of Times
 | 
|---|
 | Potion | 回復薬 | Potion | - | Medium | 2~6
 | 
 | Wyvern Grass | 竜草 | Wyvern Grass | 100 pts | Medium
 | 
 | Paintball | ペイントボール | Paintball | - | Medium
 | 
 | Peach Clover | 百葉のクローバー | Hundred Leaf Clover | 500 pts | Low
 | 
 | Dragonrock+ | 上竜岩 | Dragonrock+ | 3000 pts | Low
 | 
| Gathering Point 4 | Unite Names | Items in Kanji | Patch Names | Points | Chances | Amount of Times
 | 
|---|
 | Dragonrock+ | 上竜岩 | Dragonrock+ | 3000 pts | High | 1
 | 
 | Amber Egg | 琥珀のたまご | Amber Egg | 8000 pts | Medium
 | 
 | Holed Shaka Mask | 穴の開いた奇面 | Holed Shakalaka Mask | 300 pts | Low
 | 
|     | 
| Area 5
 | 
|---|
| Gathering Point 1 | Unite Names | Items in Kanji | Patch Names | Points | Chances | Amount of Times
 | 
|---|
 | Mega Potion | 回復薬グレート | Mega Potion | - | Medium | 3~8
 | 
 | Pitfall Trap | 落とし穴 | Pitfall Trap | - | Medium
 | 
 | Armor Flute | 硬化笛 | Armor Flute | - | Medium
 | 
 | Book of Combos 4 | 調合書④上級編 | Book of Combos 4 | - | Low
 | 
 | Book of Combos 5 | 調合書⑤達人編 | Book of Combos 5 | - | Low
 | 
 | Immunizer | 活力剤 | Immunizer | - | Low
 | 
 | Dragonite (L) | 竜石【大】 | Dragonite(L) | 500 pts | Low
 | 
| Gathering Point 2 | Unite Names | Items in Kanji | Patch Names | Points | Chances | Amount of Times
 | 
|---|
 | Dragonrock+ | 上竜岩 | Dragonrock+ | 3000 pts | High | 1~2
 | 
 | Hard Dragonrock | 堅竜岩 | Hard Dragonrock | 4000 pts | Medium
 | 
| Gathering Point 3 | Unite Names | Items in Kanji | Patch Names | Points | Chances | Amount of Times
 | 
|---|
 | Crag S Lv1 | LV1 徹甲榴弾 | Crag S Lv1 | - | Medium | 20
 | 
 | Crag S Lv2 | LV2 徹甲榴弾 | Crag S Lv2 | - | Medium
 | 
 | Crag S Lv3 | LV3 徹甲榴弾 | Crag S Lv3 | - | Medium
 | 
| Mining Point  1 | Unite Names | Items in Kanji | Patch Names | Points | Chances | Amount of Times
 | 
|---|
 | Pure Wyvern Ore | 竜輝石 | Pure Wyvern Ore | 300 pts | Medium | Infinite
 | 
 | Wyvern Ore | 竜鉱石 | Wyvern Ore | 100 pts | Medium
 | 
 | Old Bugnet | ボロ虫あみ | Old Bugnet | - | Medium
 | 
 | Lg Barrel-Bomb | 大タル爆弾 | Lg Barrel-Bomb | - | Low
 | 
 | Kokotoite | ココットライト | Kokotoite | 500 pts | Low
 | 
 | Whetstone | 砥石 | Whetstone | - | Low
 | 
 | Hard Dragonrock | 堅竜岩 | Hard Dragonrock | 4000 pts | Low
 | 
|     | 
| Area 6
 | 
|---|
| Gathering Point 1 | Unite Names | Items in Kanji | Patch Names | Points | Chances | Amount of Times
 | 
|---|
 | Rathalos Fly | 竜虫【雄】 | Rathalos Fly | 100 pts | High | 3~6
 | 
 | Rathian Fly | 竜虫【雌】 | Rathian Fly | 300 pts | Medium
 | 
| Gathering Point 2 | Unite Names | Items in Kanji | Patch Names | Points | Chances | Amount of Times
 | 
|---|
 | Wyvern Grass | 竜草 | Wyvern Grass | 100 pts | High | 4
 | 
 | Flash Bomb | 閃光玉 | Flash Bomb | - | Medium
 | 
 | Peach Clover | 百葉のクローバー | Hundred Leaf Clover | 500 pts | Medium
 | 
| Gathering Point 3 | Unite Names | Items in Kanji | Patch Names | Points | Chances | Amount of Times
 | 
|---|
 | Net | ネット | Net | - | Medium | 4
 | 
 | Trap Tool | トラップツール | Trap Tool | - | Medium
 | 
 | Writhe Nut | のたうちドングリ | Writhe Nut | 600 pts | Low
 | 
| Mining Point  1 | Unite Names | Items in Kanji | Patch Names | Points | Chances | Amount of Times
 | 
|---|
 | Pure Wyvern Ore | 竜輝石 | Pure Wyvern Ore | 300 pts | Medium | Infinite
 | 
 | Wyvern Ore | 竜鉱石 | Wyvern Ore | 100 pts | Medium
 | 
 | Shakalaka Stone | 奇面族の輝石 | Shakalaka Stone | 500 pts | Low
 | 
 | Dragonrock+ | 上竜岩 | Dragonrock+ | 3000 pts | Low
 | 
|     | 
| Area 7
 | 
|---|
| Gathering Point 1 | Unite Names | Items in Kanji | Patch Names | Points | Chances | Amount of Times
 | 
|---|
 | Peach Clover | 百葉のクローバー | Hundred Leaf Clover | 500 pts | Medium | 2~6
 | 
 | Old Bugnet | ボロ虫あみ | Old Bugnet | - | Medium
 | 
 | Wyvern Grass | 竜草 | Wyvern Grass | 100 pts | Medium
 | 
 | Sm Barrel-Bomb | 小タル爆弾 | Sm Barrel-Bomb | - | Low
 | 
 | Hard Dragonrock | 堅竜岩 | Hard Dragonrock | 4000 pts | Low
 | 
| Gathering Point 2 | Unite Names | Items in Kanji | Patch Names | Points | Chances | Amount of Times
 | 
|---|
 | Writhe Nut | のたうちドングリ | Writhe Nut | 600 pts | Medium | 3~5
 | 
 | Old Pickaxe | ボロピッケル | Old Pickaxe | - | Medium
 | 
 | Wyvern Grass | 竜草 | Wyvern Grass | 100 pts | Medium
 | 
 | Dragonrock+ | 上竜岩 | Dragonrock+ | 3000 pts | Low
 | 
| Gathering Point 3 | Unite Names | Items in Kanji | Patch Names | Points | Chances | Amount of Times
 | 
|---|
 | Bounce Bomb | 打上げタル爆弾 | Bounce Bomb | - | Medium | 5
 | 
 | Flash Bomb | 閃光玉 | Flash Bomb | - | Medium
 | 
 | Shock Trap | シビレ罠 | Shock Trap | - | Medium
 | 
 | Holed Shaka Mask | 穴の開いた奇面 | Holed Shakalaka Mask | 300 pts | Low
 | 
| Gathering Point 4 | Unite Names | Items in Kanji | Patch Names | Points | Chances | Amount of Times
 | 
|---|
 | Para S Lv1 | LV1 麻痺弾 | Para S Lv1 | - | Medium | Infinite
 | 
 | Para S Lv2 | LV2 麻痺弾 | Para S Lv2 | - | Medium
 | 
|     | 
| Area 8
 | 
|---|
| Gathering Point 1 | Unite Names | Items in Kanji | Patch Names | Points | Chances | Amount of Times
 | 
|---|
 | Net | ネット | Net | - | High | 3~4
 | 
 | Rathalos Fly | 竜虫【雄】 | Rathalos Fly | 100 pts | Medium
 | 
 | Rathian Fly | 竜虫【雌】 | Rathian Fly | 300 pts | Medium
 | 
| Gathering Point 2 | Unite Names | Items in Kanji | Patch Names | Points | Chances | Amount of Times
 | 
|---|
 | Trap Tool | トラップツール | Trap Tool | - | Medium | 2~4
 | 
 | Wyvern Grass | 竜草 | Wyvern Grass | 100 pts | Medium
 | 
 | Peach Clover | 百葉のクローバー | Hundred Leaf Clover | 500 pts | Medium
 | 
 | Holed Shaka Mask | 穴の開いた奇面 | Holed Shakalaka Mask | 300 pts | Low
 | 
| Gathering Point 3 | Unite Names | Items in Kanji | Patch Names | Points | Chances | Amount of Times
 | 
|---|
 | Herbal Medicine | 漢方薬 | Herbal Medicine | - | Medium | 5~8
 | 
 | Paintball | ペイントボール | Paintball | - | Medium
 | 
 | Wyvernshroom | 竜茸 | Wyvernshroom | 200 pts | Medium
 | 
 | Writhe Nut | のたうちドングリ | Writhe Nut | 600 pts | Low
 | 
| Gathering Point 4 | Unite Names | Items in Kanji | Patch Names | Points | Chances | Amount of Times
 | 
|---|
 | Large Barrel | 大タル | Large Barrel | - | High | 3~5
 | 
 | Lg Barrel-Bomb | 大タル爆弾 | Lg Barrel-Bomb | - | Medium
 | 
 | Dragonrock | 竜岩 | Dragonrock | 2000 pts | Low
 | 
|     | 
| Area 9
 | 
|---|
| Gathering Point 1 | Unite Names | Items in Kanji | Patch Names | Points | Chances | Amount of Times
 | 
|---|
 | Farcaster | モドリ玉 | Farcaster | - | 100% | Infinite
 | 
| Gathering Point 2 | Unite Names | Items in Kanji | Patch Names | Points | Chances | Amount of Times
 | 
|---|
 | Immunizer | 活力剤 | Immunizer | - | High | 2
 | 
 | Power Juice | 強走薬 | Power Juice | - | Medium
 | 
 | Amber Egg | 琥珀のたまご | Amber Egg | 8000 pts | Low
 | 
| Gathering Point 3 | Unite Names | Items in Kanji | Patch Names | Points | Chances | Amount of Times
 | 
|---|
 | Clust S Lv2 | LV2 拡散弾 | Clust S Lv2 | - | Medium | 10
 | 
 | Net | ネット | Net | - | Medium
 | 
 | Paint S | ペイント弾 | Paint S | - | Medium
 | 
 | Dung Bomb | こやし玉 | Dung Bomb | - | Medium
 | 
 | Dragon Toadstool | マンドラゴラ | Dragon Toadstool | - | Low
 | 
| Bug Point 1 | Unite Names | Items in Kanji | Patch Names | Points | Chances | Amount of Times
 | 
|---|
 | Rathian Fly | 竜虫【雌】 | Rathian Fly | 300 pts | Medium | Infinite
 | 
 | Rathalos Fly | 竜虫【雄】 | Rathalos Fly | 100 pts | Medium
 | 
 | Flash Bomb | 閃光玉 | Flash Bomb | - | Medium
 | 
 | Old Pickaxe | ボロピッケル | Old Pickaxe | - | Medium
 | 
 | Nutrients | 栄養剤 | Nutrients | - | Low
 | 
 | Lovely Locust | イナゴージャス | Lovely Locust | 500 pts | Low
 | 
|     | 
| Area 10
 | 
|---|
| Gathering Point 1 | Unite Names | Items in Kanji | Patch Names | Points | Chances | Amount of Times
 | 
|---|
 | Large Barrel | 大タル | Large Barrel | - | Medium | 2~3
 | 
 | Trap Tool | トラップツール | Trap Tool | - | Medium
 | 
 | Holed Shaka Mask | 穴の開いた奇面 | Holed Shakalaka Mask | 300 pts | Medium
 | 
 | Dragonrock+ | 上竜岩 | Dragonrock+ | 3000 pts | Low
 | 
| Gathering Point 2 | Unite Names | Items in Kanji | Patch Names | Points | Chances | Amount of Times
 | 
|---|
 | Antidote | 解毒薬 | Antidote | - | Medium | 3~6
 | 
 | Armor Pill | 忍耐の丸薬 | Armor Pill | - | Medium
 | 
 | Wyvern Grass | 竜草 | Wyvern Grass | 100 pts | Medium
 | 
 | Antidote Flute | 解毒笛 | Antidote Flute | - | Low
 | 
 | Peach Clover | 百葉のクローバー | Hundred Leaf Clover | 500 pts | Low
 | 
 | Dragonrock+ | 上竜岩 | Dragonrock+ | 3000 pts | Low
 | 
| Gathering Point 3 | Unite Names | Items in Kanji | Patch Names | Points | Chances | Amount of Times
 | 
|---|
 | Paintball | ペイントボール | Paintball | - | High | 2~5
 | 
 | Gunpowder | 爆薬 | Gunpowder | - | Medium
 | 
 | Writhe Nut | のたうちドングリ | Writhe Nut | 600 pts | Medium
 | 
 | Hard Dragonrock | 堅竜岩 | Hard Dragonrock | 4000 pts | Low
 | 
| Gathering Point 4 | Unite Names | Items in Kanji | Patch Names | Points | Chances | Amount of Times
 | 
|---|
 | Potion | 回復薬 | Potion | - | High | 3~8
 | 
 | Wyvernshroom | 竜茸 | Wyvernshroom | 200 pts | Medium
 | 
 | Skin Care Shroom | 美白ダケ | Skin Care Shroom | 800 pts | Medium
 | 
 | Hard Dragonrock | 堅竜岩 | Hard Dragonrock | 4000 pts | Low
 | 
|     | 
| Area 11
 | 
|---|
| Gathering Point 1 | Unite Names | Items in Kanji | Patch Names | Points | Chances | Amount of Times
 | 
|---|
 | Mega Fishing Fly | 釣りフィーバエ | Mega Fishing Fly | - | High | Infinite
 | 
 | Worm | 釣りミミズ | Worm | - | Medium
 | 
| Gathering Point 2 | Unite Names | Items in Kanji | Patch Names | Points | Chances | Amount of Times
 | 
|---|
 | Whetstone | 砥石 | Whetstone | - | High | 3
 | 
 | Shakalaka Stone | 奇面族の輝石 | Shakalaka Stone | 500 pts | Medium
 | 
| Gathering Point 3 | Unite Names | Items in Kanji | Patch Names | Points | Chances | Amount of Times
 | 
|---|
 | Wyvern Grass | 竜草 | Wyvern Grass | 100 pts | Medium | 2~4
 | 
 | Flash Bomb | 閃光玉 | Flash Bomb | - | Medium
 | 
 | Peach Clover | 百葉のクローバー | Hundred Leaf Clover | 500 pts | Medium
 | 
 | Holed Shaka Mask | 穴の開いた奇面 | Holed Shakalaka Mask | 300 pts | Low
 | 
 | Armortalon | 守りの爪 | Armortalon | - | Low
 | 
| Mining Point  1 | Unite Names | Items in Kanji | Patch Names | Points | Chances | Amount of Times
 | 
|---|
 | Wyvern Ore | 竜鉱石 | Wyvern Ore | 100 pts | Medium | Infinite
 | 
 | Pure Wyvern Ore | 竜輝石 | Pure Wyvern Ore | 300 pts | Medium
 | 
 | Kokotoite | ココットライト | Kokotoite | 500 pts | Medium
 | 
 | Minegarde Night | ミナガルデナイト | Minegardite | 1000 pts | Low
 | 
 | Hard Dragonrock | 堅竜岩 | Hard Dragonrock | 4000 pts | Low
 | 
| Fishing Point 1 | Unite Names | Items in Kanji | Patch Names | Points | Chances | Amount of Times
 | 
|---|
 | Small Wyvernfish | 竜魚【小】 | Small Wyvernfish | 100 pts | Medium | Infinite
 | 
 | Bugnet Fish | 虫あみ活魚 | Bugnet Fish | 100 pts | Medium
 | 
 | Med Wyvernfish | 竜魚【中】 | Med Wyvernfish | 300 pts | Medium
 | 
 | Large Wyvernfish | 竜魚【大】 | Lrg Wyvernfish | 500 pts | Low
 | 
 | Silverdrome | ドス銀魚 | Silverdrome | 1000 pts | Low
 | 
|     | 
| Area 12
 | 
|---|
| Gathering Point 1 | Unite Names | Items in Kanji | Patch Names | Points | Chances | Amount of Times
 | 
|---|
 | Rathian Fly | 竜虫【雌】 | Rathian Fly | 300 pts | Medium | 3
 | 
 | Demon Flute | 鬼人笛 | Demon Flute | - | Medium
 | 
 | Rathalos Fly | 竜虫【雄】 | Rathalos Fly | 100 pts | Low
 | 
 | Amber Egg | 琥珀のたまご | Amber Egg | 8000 pts | Low
 | 
| Gathering Point 2 | Unite Names | Items in Kanji | Patch Names | Points | Chances | Amount of Times
 | 
|---|
 | Pitfall Trap | 落とし穴 | Pitfall Trap | - | Medium | 2~4
 | 
 | Lg Barrel-Bomb | 大タル爆弾 | Lg Barrel-Bomb | - | Medium
 | 
 | Dragonite (L) | 竜石【大】 | Dragonite(L) | 500 pts | Medium
 | 
 | Dragonite (M) | 竜石【中】 | Dragonite(M) | 300 pts  | Medium
 | 
 | Dragonite (S) | 竜石【小】 | Dragonite(S) | 100 pts | Medium
 | 
| Gathering Point 3 | Unite Names | Items in Kanji | Patch Names | Points | Chances | Amount of Times
 | 
|---|
 | Old Bugnet | ボロ虫あみ | Old Bugnet | - | Medium | 3~5
 | 
 | Dragonite (M) | 竜石【中】 | Dragonite(M) | 300 pts  | Medium
 | 
 | Sm Barrel-Bomb | 小タル爆弾 | Sm Barrel-Bomb | - | Medium
 | 
 | Dragonite (L) | 竜石【大】 | Dragonite(L) | 500 pts | Medium
 | 
 | Dragonite (S) | 竜石【小】 | Dragonite(S) | 100 pts | Low
 | 
| Bug Point 1 | Unite Names | Items in Kanji | Patch Names | Points | Chances | Amount of Times
 | 
|---|
 | Rathalos Fly | 竜虫【雄】 | Rathalos Fly | 100 pts | Medium | Infinite
 | 
 | Rathian Fly | 竜虫【雌】 | Rathian Fly | 300 pts | Medium
 | 
 | Lovely Locust | イナゴージャス | Lovely Locust | 500 pts | Medium
 | 
 | Power Juice | 強走薬 | Power Juice | - | Low
 | 
 | Old Pickaxe | ボロピッケル | Old Pickaxe | - | Low
 | 
 | Demondrug | 鬼人薬 | Demondrug | - | Low
 | 
 | Armorskin | 硬化薬 | Armorskin | - | Low
 | 
 | Celeb Cicada | セミセレブ | Celeb Cicada | 800 pts | Low
 | 
|     | 
| Monsters | 
|---|
| Monsters | Unite Names | Items in Kanji | Patch Names | Points | Carves | % Chance | Unite Shiny Drop | Kanji Shiny Drop | 2g Shiny Drop | Points | % Chance
 | 
|---|
| Aptonoth | Raw Meat | 生肉 | Raw Meat | - | 2 | 40% |  |  |  |  | 
 | 
 | Well-Done Steak | こんがり肉 | Well-Done Steak | - |  | 35% |  |  |  |  | 
 | 
 | Dragonite (S) | 竜石【小】 | Dragonite(S) | 100 pts |  | 20% |  |  |  |  | 
 | 
 | Dragonite (M) | 竜石【中】 | Dragonite(M) | 300 pts  |  | 5% |  |  |  |  | 
 | 
| Kelbi | Immunizer | 活力剤 | Immunizer | - | 1 | 50% |  |  |  |  | 
 | 
 | Kelbi Horn | ケルビの角 | Kelbi Horn | - |  | 30% |  |  |  |  | 
 | 
 | Raw Meat | 生肉 | Raw Meat | - |  | 20% |  |  |  |  | 
 | 
| Shakalaka | Holed Shaka Mask | 穴の開いた奇面 | Holed Shakalaka Mask | 300 pts | 1 | 40% | Lg Barrel-Bomb | 大タル爆弾 | Lg Barrel-Bomb | - | 100%
 | 
 | Shakalaka Stone | 奇面族の輝石 | Shakalaka Stone | 500 pts |  | 30% |  |  |  |  | 
 | 
 | Skin Care Shroom | 美白ダケ | Skin Care Shroom | 800 pts |  | 30% |  |  |  |  | 
 | 
| Bullfango | Mega Potion | 回復薬グレート | Mega Potion |  | 1 | 30% |  |  |  |  | 
 | 
 | Flash Bomb | 閃光玉 | Flash Bomb |  |  | 25% |  |  |  |  | 
 | 
 | Dragonite (S) | 竜石【小】 | Dragonite(S) | 100 pts |  | 20% |  |  |  |  | 
 | 
 | Dragonite (M) | 竜石【中】 | Dragonite(M) | 300 pts  |  | 13% |  |  |  |  | 
 | 
 | Dragonite (L) | 竜石【大】 | Dragonite(L) | 500 pts |  | 8% |  |  |  |  | 
 | 
 | Dragonrock | 竜岩 | Dragonrock | 2000 pts |  | 4% |  |  |  |  | 
 | 
| Melynx | - | - | - | - | - | - | Small Wyvernfish | 竜魚【小】 | Small Wyvernfish | 100 pts | 40%
 | 
 |  |  |  |  |  |  | Felvine | マタタビ | Felvine | - | 30%
 | 
 |  |  |  |  |  |  | Med Wyvernfish | 竜魚【中】 | Med Wyvernfish | 300 pts | 25%
 | 
 |  |  |  |  |  |  | Large Wyvernfish | 竜魚【大】 | Lrg Wyvernfish | 500 pts | 5%
 | 
| Mosswine | Potion | 回復薬 | Potion | - | 1 | 40% |  |  |  |  | 
 | 
 | Catalyst | 増強剤 | Catalyst | - |  | 20% |  |  |  |  | 
 | 
 | Dragonite (S) | 竜石【小】 | Dragonite(S) | 100 pts |  | 20% |  |  |  |  | 
 | 
 | Mega Potion | 回復薬グレート | Mega Potion | - |  | 10% |  |  |  |  | 
 | 
 | Dragonite (M) | 竜石【中】 | Dragonite(M) | 300 pts  |  | 10% |  |  |  |  | 
 | 
| Velociprey | Paralyze Thr Knf | 麻痺投げナイフ | Paralyze Thrw Knf | - | 1 | 30% |  |  |  |  | 
 | 
 | Rare Steak | 生焼け肉 | Rare Steak | - |  | 20% |  |  |  |  | 
 | 
 | Dragonite (S) | 竜石【小】 | Dragonite(S) | 100 pts |  | 20% |  |  |  |  | 
 | 
 | Dragonite (M) | 竜石【中】 | Dragonite(M) | 300 pts  |  | 15% |  |  |  |  | 
 | 
 | Dragonite (L) | 竜石【大】 | Dragonite(L) | 500 pts |  | 10% |  |  |  |  | 
 | 
 | Dragonrock | 竜岩 | Dragonrock | 2000 pts |  | 5% |  |  |  |  | 
 | 
| Rathian | Rathian Chops | 雌火竜のロース | Rathian Chops | 2500 pts | 3 | 80% | Rathian Chops | 雌火竜のロース | Rathian Chops | 2500 pts | 100%
 | 
 | Shakalaka Stone | 奇面族の輝石 | Shakalaka Stone | 500 pts |  | 20% |  |  |  |  | 
 | 
| Tail | Rathian Chops | 雌火竜のロース | Rathian Chops | 2500 pts | 1 | 85% |  |  |  |  | 
 | 
 | Rathian Jewel | 雌火竜の秘玉 | Rathian Jewel | 15000 pts |  | 15% |  |  |  |  | 
 | 
| Rathalos | Rathalos Tongue | 火竜のタン | Rathalos Tongue | 2500 pts | 3 | 75% | Rathalos Tongue | 火竜のタン | Rathalos Tongue | 2500 pts | 
 | 
 | Rathalos Liver | 火竜のキモ | Rathalos Liver | 3000 pts |  | 20% |  |  |  |  | 
 | 
 | Hard Dragonrock | 堅竜岩 | Hard Dragonrock | 4000 pts |  | 5% |  |  |  |  | 
 | 
| Tail | Hard Dragonrock | 堅竜岩 | 4000 pts | 1 | 90% |  |  |  |  |  | 
 | 
 | Rathalos Jewel | 火竜の秘玉 | 20000 pts |  | 10% |  |  |  |  |  | 
 | 
 
  
	
	Copyright © 2008 - 2015 Minegarde.
    Taken over by HunsterMonter/HunsterVerse 
    Copyright © 2015 - 2025
    Thank You Minegarde! Our new community uses you as a support.